The Trucking Ledger · ELD dataset
Revoked ELDs: check your device
The 60-day rule: when FMCSA revokes a device, affected carriers must stop using it, revert to paper logs or logging software, and replace it with a registered ELD within 60 days. After the deadline, using it is a "no record of duty status" violation (49 CFR 395.8(a)(1)) and an out-of-service condition. The most recent batch (August 6, 2026) had a replacement deadline of October 5, 2026 — already past.
| Device | Provider (company) | Model | ELD ID | Revoked |
|---|---|---|---|---|
| TRUCKFORD ELD | Truckford ELD | TRS | TRS263 | 2026-08-06 |
| Sparkle ELD | Spark Technologies Inc. | PT40SIM | SPARK6 | 2026-08-06 |
| MOONLIGHT ELD | UZB2USA INC | MRS | MRS255 | 2026-08-06 |
| HIGHEST ELD | HGRS | HIG4ES | HIG385 | 2026-08-06 |
| HGRS ELD | HGRS | HGR | HRS169 | 2026-08-06 |
| Zee HOS Compliance | Zee App | TTELD101 | ZEE159 | 2026-07-09 |
| TT ELD 40 | TT ELD Inc | PT40 | TTAH49 | 2026-07-09 |
| Porter ELD | Porter ELD | Porter 1 | POR247 | 2026-07-09 |
| PREMIERRIDE LOGS | PREMIERRIDE LOGS LLC | 1RIDE | PRD391 | 2026-07-09 |
| Ontime Logs iosix | ONTIME LOGS INC | OTL101 | 24b11f | 2026-07-09 |
| Light and Travel ELD | LIGHT AND TRAVEL LLC | LNTRA | LNTRA1 | 2026-07-09 |
| LAST MINUTE ELD | Last Minute ELD | 360-LM | 360LM1 | 2026-07-09 |
| EV ELD IOSIX | EV ELD INC. | EV 2 | EV2ELD | 2026-07-09 |
| 305 ELD | TWO BRO SECURITY & IT SOLUTIONS | 305002 | 2BR305 | 2026-07-09 |
| 2BRO ELD | TWO BRO SECURITY & IT SOLUTIONS | 2BRO002 | 2BRELD | 2026-07-09 |
| TRUCKSTAFF ELD | Truckstaff ELD | TRKSF | TRS227 | 2026-06-23 |
| USPower ELD | POWER ELD LLC | USPower1 | USPWR1 | 2026-05-20 |
| Sam Freight ELD | Sam Freight management LLC | SFR8 | SFLD56 | 2026-05-20 |
| Mondo ELD HOS | MONDOTRACKING SOLUTIONS LLC. | MND-APL16 | MNEL21 | 2026-05-20 |
| MTL ELD | POWER ELD LLC | MRS | MRS272 | 2026-05-20 |
| GT USA ELOGS | GT ELD | GTU | GTU882 | 2026-05-20 |
| FIRST ELD V2.0 | FIRST ELD LLC | FRST | FRS200 | 2026-05-20 |
| FIRST ELD | FIRST ELD LLC | FRST | FRS100 | 2026-05-20 |
| DSGELOGS | DSG TRACKING LLC | DSGELOGS1 | DSGEL1 | 2026-05-20 |
| DRAGON ELD | Dragon ELD | DRA | DRA348 | 2026-05-20 |
| COBRA ELD | Cobra Connect LLC | COBR | COB980 | 2026-05-20 |
| ACTION ELD | ACTION ELD | ACT | ACT282 | 2026-05-20 |
| 888 ELD | MAUMAU LLC | EIG8T | 888ELD | 2026-05-20 |
| Safe ELD | BEMOREX INC | SafeELD-Android | SELDA1 | 2026-05-07 |
| Safe ELD | BEMOREX INC | SafeELD-IOS | SELDI1 | 2026-05-07 |
| MYLOGS ELD | Mylogs Inc. | MYLGS2 | MYLGS2 | 2026-05-07 |
| HERO ELD | HERO ELD INC | HRS | HRS205 | 2026-04-02 |
| SimpleX 2 Go | Gorilla Fleet Safety LLC | SIM2GO | SIM2GO | 2026-03-04 |
| SAFERLOGS | DENDRA INC | PT30 | 3K7R8W | 2026-03-04 |
| Patriot ELD | Gorilla Fleet Safety LLC | PE0001 | PTE001 | 2026-03-04 |
| LB technologies FleetTrack ELD | Gorilla Fleet Safety LLC | LBFTELD | LBFT01 | 2026-03-04 |
| HCSS Pro | Gorilla Fleet Safety LLC | HCSSPR | ALPHA1 | 2026-03-04 |
| Gorilla Safety Express | Gorilla Fleet Safety LLC | WF-ANDP | HFUR49 | 2026-03-04 |
| ELDX Pro | Gorilla Fleet Safety LLC | ELDXP | ELDXPR | 2026-03-04 |
| EGREEN ELD | Egreen ELD | EGREENELD1 | EGREE1 | 2026-03-04 |
| Command Alkon Powered by Gorilla Safety | Gorilla Fleet Safety LLC | CAGPST | CALPHA | 2026-03-04 |
| Club ELD / iOS | Club ELD | PT30 | 01CLUB | 2026-03-04 |
| Club ELD / Android | Club ELD | PT30 | 02CLUB | 2026-03-04 |
| ClearPath ELD | Gorilla Fleet Safety LLC | TP-Pro | TPPROF | 2026-03-04 |
| Canada & US by Gorilla Safety | Gorilla Fleet Safety LLC | CUSGEOAN | CAUS01 | 2026-03-04 |
| AllwaysTrack ELD | Gorilla Fleet Safety LLC | ALLTRE | AN001C | 2026-03-04 |
| UTRUCKIN | UTRUCKIN INC | PT30 | NEURO1 | 2026-02-12 |
| IRONMAN ELD | IRONMAN ELD | IRON300 | IRON97 | 2026-02-12 |
| GTS ELD | Global Telecommunication Services Inc. | 213W01 | GTSWRD | 2026-02-12 |
| FACTOR ELD | HOST ELD LLC | FACTORELD1 | FRELD1 | 2026-02-12 |
| ELD365 ELOG | ELD365 | ELD365 | ELD365 | 2026-02-12 |
| AirELD | Aireld Technologies | iOS & PT30 | ARELD4 | 2026-02-12 |
| AirELD | Aireld Technologies | Android & PT30 | ARELD3 | 2026-02-12 |
| Air ELD | Aireld Technologies | iOS & Xirgo 6300 Series | ARELD2 | 2026-02-12 |
| STATE ELOGS 2 | STATE ELOG LLC | PT-30 | STE384 | 2026-01-13 |
| STATE ELOGS | STATE ELOG LLC | ST8-E | STE497 | 2026-01-13 |
| P3TS | Top Tracking System LLC | P3TS | TTSP3T | 2025-12-30 |
| Forward Thinking Systems—Field Warrior ELD (Garmin) | Forward Thinking Systems LLC | FW-Garmin | FTSFW2 | 2025-12-30 |
| Forward Thinking Systems—Field Warrior ELD (BYOD) | Forward Thinking Systems LLC | FW-BYOD | FTSFW1 | 2025-12-30 |
| DYNAMIC ELD | Midwestern Logistics LLC | DYMIC | DRS242 | 2025-12-30 |
| RT ELD Plus - ACCURATE ELITE | Rollingtrans | RT-ELITE-BLE3647 | RTELT1 | 2025-12-08 |
| PSS ELD | Pioneer Safety Solutions LLC | PRS | PRS271 | 2025-12-08 |
| Black Bear ELD | Black Bear ELD | BRS | BBR100 | 2025-12-08 |
| USFAST ELD | USFAST ELD | USFASTELD1 | USFELD | 2025-11-20 |
| Sahara ELD | SAHARA ELD LLC | GDELD1000 | SAHELD | 2025-11-20 |
| Ontime Logs PT | ONTIME LOGS INC | OTL100 | F18D54 | 2025-11-20 |
| Green Light ELD | Green Light ELD LLC | PT30, IOSiX | GRDAY1 | 2025-11-20 |
| ELDWISE | ELDWISE (NextParse LLC f/k/a ELDWISE) | EWS | EWS092 | 2025-11-20 |
| PHOENIX ELD | Phoenix ELD | PHOELD | PRS973 | 2025-10-23 |
| Xplore ELD | Xplore Tech Inc | XPLELD | XPLELD | 2025-10-17 |
| TRUE LOGBOOK | Clean Aura Corp | 2TRUL | 2TRUL1 | 2025-10-17 |
| PREMIUM ELD | ART KILIM INC | PMM | PRS980 | 2025-10-17 |
| KAMI ELD | KAMI ELD | KAME-X456 | KAM108 | 2025-10-17 |
| EVO ELD 1 | Ev ELD Inc. | EVO 1 | G711H2 | 2025-10-17 |
| ROBINHOOD ELD | ROBINHOOD ELD | R-HOOD | RHD481 | 2025-09-19 |
| TT ELD PT30 | TT ELD Inc | ARN752 | CZGS10 | 2025-09-04 |
| RENAISSANCE ELD | RENAISSANCE ELD | RNSSNC | RNSSNC | 2025-09-04 |
| ELOG42 | Leko INC | ERS | GPSWEL | 2025-09-04 |
| WALKER ELD | Walker ELD System INC | WAL-R | WLK790 | 2025-07-31 |
| SR ELD | SR ELD LLC | SR-E | SRE288 | 2025-07-31 |
| Trucker Path ELD Pro | Gorilla Fleet Safety LLC | Trucker Path ELD Pro | TPELD2 | 2025-05-12 |
| LB Technologies FleetTrack HOS | Gorilla Fleet Safety LLC | LBTFTH | FTHOS1 | 2025-05-12 |
| HCSS ELD | Gorilla Fleet Safety LLC | HCSSGE1 | ELDH01 | 2025-05-12 |
| Gorilla Safety Compact ELD | Gorilla Fleet Safety LLC | GS0002 | GS0002 | 2025-05-12 |
| ELDX | Gorilla Fleet Safety LLC | XGEOAN | GOLDS1 | 2025-05-12 |
| ELD Pro | Gorilla Fleet Safety LLC | SXIOSAN | SIM001 | 2025-05-12 |
| Command Alkon Trackit | Gorilla Fleet Safety LLC | CATT01 | CATT01 | 2025-05-12 |
| AllwaysTrack | Gorilla Fleet Safety LLC | AT001 | ATN001 | 2025-05-12 |
| UNITED ELD | ROAD STAR INC. | UE002 | UE2002 | 2025-01-08 |
| TrackEnsure ELD | TrackEnsure Incorporated | PT30 (software 3.01.47) | TE0101 | 2025-01-08 |
| TrackEnsure ELD | TrackEnsure Incorporated | PT30 (software 3.0.59) | TE0101 | 2025-01-08 |
| Speed ELD | Speed ELD | SPE 1 | SP33D3 | 2025-01-08 |
| ROAD STAR SOLUTIONS | ROAD STAR INC. | RSSE01 | RSS001 | 2025-01-08 |
| BLUE STAR ELD | BLUE STAR ELD INC | BSE | BSE777 | 2025-01-08 |
| XELD | XELD | GSIPTH | AT3103 | 2024-12-18 |
| Mountain ELD | Alaska Safety Inc | MT01 | MT3827 | 2024-12-18 |
| MasterELD | NATIONAL TRANSPORTATION PARTNERS LLC | MELD03 | MIOA01 | 2024-12-11 |
| MasterELD | NATIONAL TRANSPORTATION PARTNERS LLC | MELD02 | MWLA01 | 2024-12-11 |
| MasterELD | NATIONAL TRANSPORTATION PARTNERS LLC | MELD04 | MBOA01 | 2024-12-11 |
| COLUMBUS ELD | Columbus ELD | C-US | CRS254 | 2024-12-11 |
| RT ELD Plus - ACCURATE PLUS | Rollingtrans | RT-PLUS-BLE3647 | RTPLS1 | 2024-11-18 |
| ROLLINGTRANS ELD - ACCURATE ONE | Rollingtrans | RT-ONE-BT01 | RTONE1 | 2024-11-18 |
| Keep Tracking | Keep Tracking | KTEELDV1.1 | KTE001 | 2024-11-18 |
| RELIABLE ELD | AXEL WAY LLC | RRS | RRS280 | 2024-08-15 |
| BLUE STAR ELD | BLUE STAR ELD INC | BRS | BRS213 | 2024-08-15 |
| TFM ELD | TFM GROUP INC. | TFM100 | TFM001 | 2024-07-23 |
| POWERTRUCKS ELD | Miran Support LLC | PRS | PRS211 | 2024-07-23 |
| ELD VOLT | Power Deal Corp | ERS | ERS199 | 2024-07-23 |
| CTE-LOG ELD | CTE LOG ELD LLC | CRS | CRS102 | 2024-07-23 |
| ELD MANDATE PLUS | ELD Mandate | EMPPT30 | ELDP30 | 2024-05-21 |
| TT ELD 30 | TT ELD Inc | PT30 | TTAH47 | 2024-02-29 |
| TT ELD 1010 | TT ELD Inc | IOS-1010-WBG | TTAH48 | 2024-02-29 |
| KSK ELD | KSK Group Inc. | KSK1.0 | KSKA01 | 2024-02-29 |
| CN ELD | ELD CONNECTION | CNCTNOW | CNL878 | 2024-02-29 |
| CI ELD LOGS | CV Options LLC | CILGS | CIL376 | 2024-02-29 |
| WORLD TRUCKING ELD | WORLD TRUCKING LLC | WRS | WRS232 | 2023-12-01 |
| TruckX-ELD n/k/a ELD 0.2 | TruckX Inc | XELD | TRX927 | 2023-12-01 |
| TST 1 ELD | TST GROUP INC. | TRS | TRS236 | 2023-12-01 |
| STEER RIGHT ELD | STEER RIGHT LLC | STRID | SRS273 | 2023-12-01 |
| ELOG365 | EZ ELD Solutions Inc | ERS | ERS127 | 2023-12-01 |
| ELD4TRUCKING | ELD4TRUCKING LLC | ERS | ERS174 | 2023-12-01 |
| ELD 2 GO | ELD 2 GO | GOMAX | ERS200 | 2023-12-01 |
| FALCON ELD | Falcon Telematics LLC | FTX ELD | FAH600 | 2023-09-14 |
| SECURE ELD | WBCS GROUP LLC | SRS | SRS280 | 2023-07-25 |
| PRIMELD | Primeld | PRS | PRS139 | 2023-07-25 |
| GOLDEN ELD | GOLDEN ELD | GRS | GRS199 | 2023-07-25 |
| ALL TRUCKERS ELD | All Truckers ELD | ARS | ARS194 | 2023-07-25 |
| All-Ways Track | ALL-WAYS TRACK LLC. | AWT01 | AWT001 | 2023-03-27 |
| ONE PLUS ELD (n/k/a 1 PL Logs) | ONE PLUS ELD (n/k/a 1 PL LOGS) | ORS | ORS160 | 2023-02-08 |
| Nationwide ELD | Nationwide Technologies Inc | NWTELDV1.1 | NWT001 | 2023-02-03 |
| ELD ONE | TMS ONE | OELD01 | OWLA01 | 2023-01-31 |
| ELDorado ELD | ELDorado | ERS | ERS186 | 2022-09-07 |
| ArionT ELD | Arion Tech Inc. | AT5000 | AR1ONT | 2022-06-24 |
Source: FMCSA, Registered ELD List — Revoked Devices (eld.fmcsa.dot.gov/List/Revoked), captured in full on 2026-11-10. 132 records are from FMCSA's official list download; one device (Field Warrior ELD (BYOD), Forward Thinking Systems, revoked Dec 30, 2025) appears in FMCSA's newsroom removal release of that date. FMCSA's list also carries 254 provider "self-revoked" listings — providers who withdrew their own devices. Those carry no FMCSA compliance finding and are not reproduced here. Tracker entry: CE-05 — ELD revocations.